Masstoleranzen
Die Präzisionskaltwalztechnologie ist eine Kernkompetenz der Lamineries MATTHEY und unsere garantierten Maßtoleranzen sind oft enger als in den europäischen Normen vorgeschrieben.
Begriffserklärungen
Die garantierte Säbelkrümmung wird normalerweise in mm/m angegeben und ist abhängig von der Dicke und Breite der Bänder. Die Abweichung für andere Messlängen kann berechnet werden (s. Säbelförmigkeit der Bänder aus Nichteisenlegierungen oder Säbelförmigkeit der Bänder aus Stähle und maraging-Stähle).
Planheit
Breite
Die standardmäßigen Toleranzen der Lamineries MATTHEY über die geschnittene Breite des Bands liegen bei + 0.2, -0 (oder ± 0.1mm auf Anfrage) für alle Breiten < 125 mm und Dicken < 1,00 mm. Engere Toleranzen sind auf Anfrage möglich.
Säbelförmigkeit
Bei den standardmäßigen Toleranzen der Lamineries MATTHEY werden die folgenden Anforderungen eingehalten (Bezugslänge 1.000 mm). "Extrem" Toleranzen sind auf Anfrage möglich.
Breite [mm] | Säbleförmigkeit, d [mm/m] | ||||
LMSA Standard | LMSA Extrem | ||||
> | ≤ | ≤ 0.5 mm | > 0.5 mm | ≤ 0.5 mm | > 0.5 mm |
3 | 6 | 12 | - | 6 | - |
6 | 10 | 8 | 10 | 4 | 5 |
10 | 20 | 4 | 6 | 2 | 3 |
20 | 250 | 2 | 3 | 1 | 1.5 |
Die Abweichung für andere Messlängen kann gemäss folgender Formel berechnet werden:
d = die in der Tabelle angegebenen Werte für eine Säbelförmigkeit bezogen auf eine Messlänge, l0, von 1m.
d2 = die gesuchte Säbelkrummung in mm für eine bestimmte Messlänge, l2.
d2 [mm/m] = d [mm] x (l2 [mm] / 1000)2
Dicke
Die standardmäßigen Toleranzen der Lamineries MATTHEY entsprechen den engsten Toleranzen (Präzision), die in den europäischen Normen vorgeschrieben sind. Die "Präzisions-" und "extrem engen" Toleranzen (auf Anfrage) ermöglichen die Herstellung von qualitativ sehr hochwertigen Teilen. Die Maßtoleranzen für die Dicke in der folgenden Tabelle betreffen unter anderem alle Kupfer-, Aluminium- und Nickellegierungen mit Ausnahme von NiCr20, NiMo16Cr15W, NiMo28.
Dicke (mm) | Norm EN | Lamineries Matthey SA | ||||
≥ | < | 10140 Präzision | 10258 Präzision | LMSA Standard | LMSA Präzision | LMSA Extrem |
0.025 | - | - | - | - | ± 0.001 | |
0.025 | 0.050 | - | - | ± 0.003 | ± 0.002 | ± 0.0015 |
0.050 | 0.065 | - | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.0025 | ± 0.002 |
0.065 | 0.100 | - | ± 0.004 | ± 0.004 | ± 0.0035 | ± 0.003 |
0.100 | 0.125 | ± 0.005 | ± 0.006 | ± 0.005 | ± 0.004 | ± 0.003 |
0.125 | 0.150 | ± 0.005 | ± 0.006 | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.004 |
0.150 | 0.250 | ± 0.010 | ± 0.008 | ± 0.008 | ± 0.006 | ± 0.004 |
0.250 | 0.300 | ± 0.010 | ± 0.009 | ± 0.009 | ± 0.007 | ± 0.005 |
0.300 | 0.400 | ± 0.010 | ± 0.010 | ± 0.010 | ± 0.007 | ± 0.005 |
0.400 | 0.500 | ± 0.015 | ± 0.012 | ± 0.012 | ± 0.008 | ± 0.006 |
0.500 | 0.600 | ± 0.015 | ± 0.014 | ± 0.014 | ± 0.010 | ± 0.007 |
0.600 | 0.800 | ± 0.015 | ± 0.015 | ± 0.015 | ± 0.010 | ± 0.007 |
0.800 | 1.000 | ± 0.015 | ± 0.018 | ± 0.018 | ± 0.012 | ± 0.009 |
1.000 | 1.200 | ± 0.020 | ± 0.020 | ± 0.020 | ± 0.015 | ± 0.012 |
1.200 | 1.250 | ± 0.020 | ± 0.020 | ± 0.020 | ± 0.015 | ± 0.012 |
1.250 | 1.500 | ± 0.020 | ± 0.020 | ± 0.020 | ± 0.015 | ± 0.014 |
Largeur
Les tolérances "standard" des Lamineries MATTHEY sur la largeur des bandes cisaillées sont de + 0.2, -0 (ou ± 0.1mm sur demande) pour toutes les largeurs <125 mm et des épaisseurs inférieures à 1.00 mm. D'autres tolérances possibles sur demande.
Säbelformigkeit
Bei den standardmäßigen Toleranzen der Lamineries MATTHEY werden die folgenden Anforderungen eingehalten (Bezugslänge 1.000 mm). ?Extreme? Toleranzen sind auf Anfrage möglich.
Breite [mm] | Säbleförmigkeit, d [mm/m] | ||||
LMSA Standard | LMSA Extrem | ||||
> | ≤ | ≤ 0.5 mm | > 0.5 mm | ≤ 0.5 mm | > 0.5 mm |
3 | 6 | 12 | - | 6 | - |
6 | 10 | 8 | 10 | 4 | 5 |
10 | 20 | 4 | 6 | 2 | 3 |
20 | 250 | 2 | 3 | 1 | 1.5 |
Die Abweichung für andere Messlängen kann gemäss folgender Formel berechnet werden:
d = die in der Tabelle angegebenen Werte für eine Säbelförmigkeit bezogen auf eine Messlänge, l0, von 1m.
d2 = die gesuchte Säbelkrummung in mm für eine bestimmte Messlänge, l2.
d2 [mm/m] = d [mm] x (l2 [mm] / 1000)2
Dicke
Die standardmäßigen Toleranzen der Lamineries MATTHEY entsprechen den engsten Toleranzen (Präzision), die in den europäischen Normen vorgeschrieben sind. Die ?Präzisions-? und ?extremen? Toleranzen (auf Anfrage) ermöglichen die Herstellung von qualitativ sehr hochwertigen Teilen. Die Maßtoleranzen in der folgenden Tabelle betreffen unter anderem alle unlegierten Stähle, rostfreien Stähle, Maraging- und Phynox-Stähle sowie bestimmte spezielle Produkte.
Dicke (mm) | Norm EN | Lamineries Matthey SA | ||||
≥ | < | 10140 Präzision | 10258 Präzision | LMSA Standard | LMSA Präzision | LMSA Extrem |
0.025 | - | - | - | - | ± 0.001 | |
0.025 | 0.050 | - | - | ± 0.003 | ± 0.002 | ± 0.0015 |
0.050 | 0.065 | - | ± 0.003 | ± 0.004 | ± 0.003 | ± 0.002 |
0.065 | 0.100 | - | ± 0.004 | ± 0.006 | ± 0.004 | ± 0.003 |
0.100 | 0.125 | ± 0.005 | ± 0.006 | ± 0.008 | ± 0.006 | ± 0.003 |
0.125 | 0.150 | ± 0.005 | ± 0.006 | ± 0.008 | ± 0.006 | ± 0.004 |
0.150 | 0.250 | ± 0.010 | ± 0.008 | ± 0.010 | ± 0.008 | ± 0.004 |
0.250 | 0.300 | ± 0.010 | ± 0.009 | ± 0.012 | ± 0.008 | ± 0.005 |
0.300 | 0.400 | ± 0.010 | ± 0.010 | ± 0.012 | ± 0.009 | ± 0.005 |
0.400 | 0.500 | ± 0.015 | ± 0.012 | ± 0.015 | ± 0.010 | ± 0.006 |
0.500 | 0.600 | ± 0.015 | ± 0.014 | ± 0.020 | ± 0.012 | ± 0.007 |
0.600 | 0.800 | ± 0.015 | ± 0.015 | ± 0.020 | ± 0.014 | ± 0.007 |
0.800 | 1.000 | ± 0.015 | ± 0.018 | ± 0.025 | ± 0.015 | ± 0.009 |
1.000 | 1.200 | ± 0.020 | ± 0.020 | ± 0.025 | ± 0.018 | ± 0.012 |
1.200 | 1.250 | ± 0.020 | ± 0.020 | ± 0.030 | ± 0.020 | ± 0.012 |
1.250 | 1.500 | ± 0.020 | ± 0.020 | ± 0.035 | ± 0.025 | ± 0.014 |
Durchmesser
StandardToleranzen | SpezielleToleranzen | ||
≤3.0 mm | h8 | + 0 / - 14µm | Auf Anfrage können Stangen und Drähte mit engeren Toleranzen (h6, h5, h7) mittels zusätzlichen Zieh- oder Schleifvorgängen geliefert werden. |
> 3.0 et ≤6.0mm | h8 | + 0 / - 18µm | |
> 10.0 et ≤10.5mm | h8 | + 0 / - 22µm | |
> 10.5 et ≤18.0mm | h9 | + 0 / - 43µm | |
> 18.0 et= 30.0mm | h9 | + 0 / - 52µm |
Die wärmebehandelten, ungeschliffenen Stangen werden mit Toleranzen h9 für Durchmesser≤ 10,5 mm geliefert.
ISO Toleranzliste für Stangen und Drähte: hier anclicken.
Unrundheit
Maximal gleich Hälfte der Toleranz des Durchmessers. Auf Anfrage können Stangen und Drähte mit engeren Toleranzen geliefert werden.