Lagerbestände
Das Unternehmen verfügt über eine Grundfläche von mehr als 7.000 m2, wovon 2.000 m2 als Lagerfläche dienen. Eine Lagerhaltung von mehr als 80 Legierungen sorgt dafür, dass die Lamineries MATTHEY äußerst schnell auf Kundenwünsche reagieren können.
Lagerbestand an Kaltwalzprodukten:
Mehrere tausend Bänder stehen sowohl für die Produktion als auch für eine schnelle Bemusterung zur Verfügung. Stellen Sie direkt online Ihre Anfrage.
3-Meter-Stangen aus MATERION M25-Legierung (CuBe2Pb, CW17300, CW102C), hartgezogen.
Durchmesser (mm) | |||||
1.00 - < 2.00 | 2.00 - < 3.00 | 3.00 - < 4.00 | 4.00 - < 7.00 | 7.00 - < 11.00 | 11.00 -25.40 |
1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 |
1.10 | 2.10 | 3.20 | 4.20 | 7.20 | 13.00 |
1.20 | 2.12 | 3.30 | 4.50 | 7.50 | 14.00 |
1.30 | 2.20 | 3.36 | 4.80 | 8.00 | 15.00 |
1.40 | 2.30 | 3.50 | 5.00 | 8.50 | 16.00 |
1.50 | 2.36 | 3.60 | 5.50 | 9.00 | 17.00 |
1.55 | 2.50 | 3.70 | 6.00 | 9.50 | 20.00 |
1.60 | 2.60 | 3.80 | 6.35 | 10.00 | 25.40 |
1.70 | 2.80 | 6.50 | 10.50 | ||
1.80 |
Stellen Sie direkt online Ihre Anfrage
Drähte aus MATERION M25-Legierung (CuBe2Pb, CW17300, CW102C), Zustände: weich und hartgezogen.
Durchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | |
Zustand: weich | Zustand: weich | Zustand: hartgezogen |
0.25 | 1.40 | 0.99 |
0.30 | 1.63 | 1.12 |
0.40 | 1.93 | 1.20 |
0.50 | 2.00 | 1.59 |
0.70 | 2.25 | 1.72 |
0.90 | 2.63 | 1.90 |
1.31 | 3.20 | 2.00 |
2.12 | ||
2.50 |
Zusätzlich zu den Drähten im "hartgezogenen" Zustand verfügen wir auch über eine große Auswahl an Vorziehdrähten im "weichgeglühten" Zustand, wodurch wir schnell auf spezielle Anfragen reagieren können.
Stellen Sie direkt online Ihre Anfrage.