Les stocks
L'entreprise occupe une surface de plus de 7'000m2 dont 2'000 m2 sont assignés au stockage. Les Lamineries MATTHEY peuvent garantir une excellente réactivité, grâce à un stock de plus de 80 alliages.
Stock des produits laminés à froid:
Des milliers de bandes en stock sont à disposition, soit pour la production, soit pour un échantillonnage rapide. Faites une demande d'offre directement en ligne.
Stock des produits en barres et fils:
Un stock important de cuivre au béryllium en barres et fils, dans une grande variété de diamètres, destiné principalement à l'industrie du décolletage, est maintenu en permanence. Voici les principales dimensions généralement disponibles du stock:
Barres de 3 mètres en alliage MATERION M25 (CuBe2Pb, CW17300, CW102C), étiré dur.
Diamètre (mm) | |||||
1.00 - < 2.00 | 2.00 - < 3.00 | 3.00 - < 4.00 | 4.00 - < 7.00 | 7.00 - < 11.00 | 11.00 -25.40 |
1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 |
1.10 | 2.10 | 3.20 | 4.20 | 7.20 | 13.00 |
1.20 | 2.12 | 3.30 | 4.50 | 7.50 | 14.00 |
1.30 | 2.20 | 3.36 | 4.80 | 8.00 | 15.00 |
1.40 | 2.30 | 3.50 | 5.00 | 8.50 | 16.00 |
1.50 | 2.36 | 3.60 | 5.50 | 9.00 | 17.00 |
1.55 | 2.50 | 3.70 | 6.00 | 9.50 | 20.00 |
1.60 | 2.60 | 3.80 | 6.35 | 10.00 | 25.40 |
1.70 | 2.80 | 6.50 | 10.50 | ||
1.80 |
Voir aussi tolérances dimensionnelles
Faites une demande d'offre directement en ligne.
Fils en alliage MATERION M25 (CuBe2Pb, CW17300, CW102C), états: mou et étiré dur.
Diamètre (mm) | Diamètre (mm) | |
Etat: mou | Etat: mou | Etat: Etiré dur |
0.25 | 1.40 | 0.99 |
0.30 | 1.63 | 1.12 |
0.40 | 1.93 | 1.20 |
0.50 | 2.00 | 1.59 |
0.70 | 2.25 | 1.72 |
0.90 | 2.63 | 1.90 |
1.31 | 3.20 | 2.00 |
2.12 | ||
2.50 |
Nous avons en plus du stock de fil dans l'état "étiré dur", un grand choix de dimensions d'ébauches (état mou) nous permettant de répondre rapidement à des demandes spécifiques.
Voir aussi tolérances dimensionnelles
Faites une demande d'offre directement en ligne.