Tous les alliages
Voici la liste générale des alliages disponibles aux Lamineries MATTHEY, livrés sauf mention spéciale sous la forme de bande et de feuille minces. D'autres nuances peuvent aussi être livrées sur demande.
Cuivre au béryllium et Nickel au béryllium en bandes
| Description | Fiche technique |
| CuBe2 - Alliage 25 / C17200 / CW101C | CuBe2-All.25-P_v22F.pdf |
| CuBe2 - Alliage 290 traité / C17200 / CW101C | |
| CuBe2 - Alliage 190 traité / C17200 / CW101C | CuBe-Allg190_v22F.pdf |
| CuCo0.5Be - Alliage 174 traité / C17410 | |
| CuNi1.2Be0.3 - Alliage 60 traité / C17460 | |
| CuNi2Be - Alliage 3 / C17510 / CW110C | CuNi2Be-All3_v25F.pdf |
| CuNi2Be - Alliage 3 traité / C17510 / CW110C | CuNi2Be-All3_v25F.pdf |
| CuNiBe0.5 - Alliage 390 traité / C17460 | |
| NiBe2 - Alliage 360 / N03360 | NiBe-Allig360_v22F.pdf |
Cuivre au béryllium en barres et fils pour le décolletage
| Description | Fiche technique |
| CuBe2 - Alliage 25 / C17200 / CW101C | CuBe2-All.25-R_v26F.pdf |
| CuBe2 - Emery Low Lead™ / C17210 | CuBe2_Emery_v27F.pdf |
| CuBe2 - Emery Low Lead™ traité / C17210 | CuBe2_Emery_v27F.pdf |
| CuBe2 - Alliage 25 traité / C17200 / CW101C | CuBe2-All.25-R_v26F.pdf |
| CuBe2Pb All. M25 / C17300 / CW102C | CuBe2Pb-M25_v26F.pdf |
| CuBe2Pb All. M25 traité / C17300 / CW102C | CuBe2Pb-M25_v26F.pdf |
Cuivres et cuivres faiblement alliés
| Description | Fiche technique |
| Cu-ETP - E Cu 58 / Cu a1 (Cu99) / CW004A / C11000 | Cu-ETP_v22F.pdf |
| Cu-OF - OF-Cu / Cu c1 / CW008A / C10200 | Cu-OF_v22F.pdf |
| Cu-OFE - OFE-Cu / C10100 | Cu-OFE_v22F.pdf |
| STOL® 76 - CuNi1.3Si0.25 / C19010 | Stol76_v22F.pdf |
| STOL® 76M - CuNi1.3Si0.25 / C19002 | Stol76M_v24F.pdf |
| STOL® 78 - CuMg0.6 / C18665 | Stol78_v22F.pdf |
Laitons, bronzes et Maillechorts en bandes
| Description | Fiche technique |
| Cu56Ni25Zn19 - ARCAP® AP1C / C79360 | ARCAP_AP1C_v26F.pdf |
| Cu64Ni25Zn11 - ARCAP® AP1 | ARCAP_AP1_v26F.pdf |
| CuNi12Zn24 - Maillechort (M12) / CW403J / ~ C75700 | CuNi12Zn24_v22F.pdf |
| CuNi18Zn20 - Maillechort (M18) / CW409J / ~ C76400 | CuNi18Zn20_v22F.pdf |
| CuNi30Mn1Fe - Cupro-nickel / CW354H / ~ C71500 | CuNi30Mn1Fe_v25F.pdf |
| CuNi44Mn1 - Constantan / 2.0842 / ~ C72150 | CuNi44Mn1_v22F.pdf |
| CuNi9Sn2 - (Bz 920) / CW351H / C72500 | CuNi9Sn2_v22F.pdf |
| CuSn3Zn9 - (Bz 902) / CW454K / ~ C42500 | CuSn3Zn9_v22F.pdf |
| CuSn6 - Bronze 6% (Bz 946) / CW452K / C51900 | CuSn6_v22F.pdf |
| CuSn8 - Bronze 8% (Bz 928) / CW453K / C52100 | CuSn8_v22F.pdf |
| CuZn23Al3Co - Laiton spéc.(Lt 74) / CW703R / ~C68800 | CuZn23Al3Co_v22F.pdf |
| CuZn28 - Laiton 28% (PAM) / CW504L | CuZn28_v22F.pdf |
| CuZn37 - Laiton 37% (Lt 63) / ~CW508L / ~CW507L / ~C27000/ ~C27200 | CuZn37_v22F.pdf |
| CuZn38Pb2 - Laiton au Pb / CW608N / ~C35300 | CuZn38Pb2_v22F.pdf |
Nickel et ses alliages en bandes
| Description | Fiche technique |
| Evanohm.. R - NiCr20Al2.5Cu2Mn1Si1 / 2.4872 | EvanohmR_v24F.pdf |
| FeNi29Co18 - NiCo29/18 (Kovar) / 1.3981 / ~ K94610 | Kovar_v25F.pdf |
| Ni - Nickel 200 / 2.4068 / N02200 | Nickel_v22F.pdf |
| Ni - 2.4061 / 2.4060 / 2.4066 / Nickel 201/200 / N02200 / N02201 | Nickel_v22F.pdf |
| Ni - Nickel haute pureté 99.8% / 2.4061 / N02201 | Nickel_v22F.pdf |
| NiCr15Fe - (Inconel) Alliage 600 / ~ 2.4816 / N06600 | Alliage600_v25F.pdf |
| NiCr19Fe18.5Mo3 Alliage 718 (Inconel, Hastelloy) / N07718 / 2.4668 | Alliage718_v22F.pdf |
| NiCr20 2.4869 / N06003 | NiCr20_v24F.pdf |
| NiCr21Mo14W Alliage C-22 (Inconel,Hastelloy) / N06022 / 2.4602 | AlloyC22_v26F.pdf |
| NiCr22Mo9Fe5 - (Inconel) Alliage 625 / ~ 2.4856 / N06625 | Alloy625_v24F.pdf |
| NiCu30Fe - (Monel) Alliage 400 / 2.4360 / N04400 | NiCu30Fe-Monel_v22F.pdf |
| NiMo16Cr15W - (Hastelloy) All. C-276 / 2.4819 / N10276 | HastelloyC276_v26F.pdf |
Alliages d'aluminium en bandes
| Description | Fiche technique |
| Aluminium 99.5% - AW-1050 / 3.0255 / 1050A | Al-99.5-1050_v25F.pdf |
| AlCuMg2 - (Avional 150) / AW-2024 / AA2024 | AlCuMg2_v24F.pdf |
| AlMg3 - (Peraluman 300) / AW5754 | Peraluman_v22F.pdf |
| AlMg4.5Mn (Peraluman 460) / AW-5083 / AA5083 |
Fers et aciers de construction non alliés en bandes
| Description | Fiche technique |
| 140Cr3 - Acier a outil allié (CR3) / 1.2008 | 140Cr3_v22F.pdf |
| Ck101 (H1) - Acier de constr. non-allié C101E / 1.1274 / 2CS100 / ~ G10950 | 1.1274-Ck101_v22F.pdf |
| Ck60 (H4) - Acier de constr. non-allié C60E / 1.1221 / ~ 2CS60 / ~ G10640 | 1.1221-Ck60_v.22F.pdf |
| Ck75 - Acier de constr. non-allié C75E / 1.1248 / G10750 / ~ 2CS75 | 1.1248-Ck75_v22F.pdf |
| HT10 - Acier au Pb / ~ C100 +Pb | Acier-HT10_v22F.pdf |
| RFe80 - Acier (Fer 04) / ~1.1014 | RFe80_v22F.pdf |
Aciers inoxydables en bandes
| Description | Fiche technique |
| 1.4034 (St40) - Acier Inox trempable / X46Cr13 / ~ AISI 420 | 1.4034-420_v22F.pdf |
| 1.4301 - Acier Inox / X5CrNi18-10 / ~ AISI 304 | 1.4301_v22F.pdf |
| 1.4303 - Acier Inox / X4CrNi18-12 / ~ AISI 305 | 1.4303-305_v22F.pdf |
| 1.4306 - Acier Inox / X2CrNi19-11 / AISI 304L | 1.4306-304L_v22F.pdf |
| 1.4310 - Acier Inox / X10CrNi18-8 / ~ AISI 301 | 1.4310_v22F.pdf |
| 1.4310.4 - Acier Inox / X10CrNi18-8 / ~ AISI 301 | 1.4310.4_v22F.pdf |
| 1.4369 - Durnomag® / X11CrNiMnN19-8-6 / 13RM19 | Durnomag_v22F.pdf |
| 1.4401 - Acier Inox / X5CrNiMo17-12-2 / ~ AISI 316 | 1.4401-316_v26F.pdf |
| 1.4404 - Acier Inox / X2CrNiMo17-12-2 / ~ AISI 316L | 1.4404-316L_v22F.pdf |
| 1.4435 - Acier Inox / X2CrNiMo18-14-3 / ~ AISI 316L | 1.4435-316L_v25F.pdf |
| 1.4441 - Acier Inox (implants) / X2CrNiMo18-15-3 / ISO 5832-1 / ASTM F139 | 1.4441-316LVM_v22F.pdf |
| 1.4571 - Acier Inox / X6CrNiMoTi17-12-2 / ~ AISI 316Ti | 1.4571-316Ti_v22F.pdf |
| AM 350 - Acier Inox durcissable / S35000 / AISI 633 | Inox-AM350_v25F.pdf |
Aciers Maraging
| Description | Fiche technique |
| Durinox® - Acier Maraging / Ultrafort® 6908 / 1.6908 / X2NiCrMoTi10-10-5 | Durinox_v22F.pdf |
| Durnico® - Acier Maraging / ~ 1.6358 / ~ K93120 / ~ K93160 / ~ X2NiCoMo18-9-5 | Durnico_v22F.pdf |
| Phytime® - Acier Maraging / X2NiCoMo18-16-5 | Phytime_v24F.pdf |
Autres spécialités en bandes
| Description | Fiche technique |
| CuNi15Sn8 - BrushForm® 158 / (ToughMet 3) / C72900 | BrushForm158_v22F.pdf |
| CuNi15Sn8 - BrushForm® 158 traité (Toughmet 3) / C72900 | BrushForm158_v22F.pdf |
| CuNi9Sn6 - Niclafor® 1000 / C72700 | Niclafor-1000_v25F.pdf |
| CuNi9Sn6 - Niclafor® 1000 traité / C72700 | Niclafor-1000_v25F.pdf |
| Duratherm® 600 / 2.4781 | Duratherm_v25F.pdf |
| Alliage 902 (Thermelast®) / N09902 / ~ Ni-Span-C Alliage 902® | Thermelast_v25F.pdf |
| X8CrAl20-5 - CrAl20/5 (Aluchrom YHf) ~1.4767 | Aluchrom-YHf_v25F.pdf |
| FeNi36 - Ni36 (Invar) / 1.3912 / ~ K93600 | FeNi36-Invar_v22F.pdf |
| Mumetal-Permimphy® | Permimphy_v22F.pdf |
| Mumetall® | MuMetall_v22F.pdf |
| Permenorm® 5000 V5 | Permenorm_v22F.pdf |
| SUPRA50® / FeNi48 / K94840 Alliage type 2 | SUPRA50_v22F.pdf |
| Ti - Titane Grade 1 / ASTM F67 / ISO 5832-2 / 3.7025 / R50250 | Titane-Gr1M_v22F.pdf |
| Ti - Titane Grade 1 / 3.7025 / R50250 | Titane-Gr1_v22F.pdf |
| Ti - Titane Grade 2 / 3.7035 / R50400 | Titane-Gr2_v22F.pdf |
| Ti - Titane Grade 2 / ASTM F67 / ISO 5832-2 / R50400 / ~3.7035 / T40 | Titane-Gr2M_v22F.pdf |
Alliages médicaux disponibles en bandes
| Superalliages | Fiche technique |
|---|---|
| Alliage L-605® / CoCr20W15Ni / ASTM F90, ISO 5832-7, R30605 |
Alliage_L-605_v26F.pdf |
| MP35N® - R30035 / ASTM F688 / ASTM F562 / ISO 5832-6 |
MP35N_v26F.pdf |
| Phynox® - CoCr20Ni16Mo7, DIN 2.4711, ISO 5832-7, ASTM F1058, R30003 / R30008 |
Phynox_v25F.pdf |
| Aciers inoxydables | Fiche technique |
| 1.4310 - Acier Inox / X10CrNi18-8 / ~ AISI 301 |
1.4310_v22F.pdf |
| 1.4310.4 - Acier Inox / X10CrNi18-8 / ~ AISI 301 |
1.4310.4_v22F.pdf |
| 1.4401 - Acier Inox / X5CrNiMo17-12-2 / ~ AISI 316 |
1.4401-316_v26F.pdf |
| 1.4404 - Acier Inox / X2CrNiMo17-12-2 / ~ AISI 316L |
1.4404-316L_v22F.pdf |
| 1.4435 - Acier Inox / X2CrNiMo18-14-3 / ~ AISI 316L |
1.4435-316L_v25F.pdf |
| 1.4441 - Acier Inox (implants) / X2CrNiMo18-15-3 / ISO 5832-1 / ASTM F139 |
1.4441-316LVM_v22F.pdf |
| AM 350 - Acier Inox durcissable / S35000 / AISI 633 |
Inox-AM350_v25F.pdf |
| Autres spécialités | Fiche technique |
| Ti - Titane Grade 1 / ASTM F67 / ISO 5832-2 / 3.7025 / R50250 |
Titane-Gr1M_v22F.pdf |
| Ti - Titane Grade 2 / ASTM F67 / ISO 5832-2 / R50400 / ~3.7035 / T40 |
Titane-Gr2M_v22F.pdf |


