Voici la liste générale des alliages disponibles aux Lamineries MATTHEY, livrés sauf mention spéciale sous la forme de bande et de feuille minces. D'autres nuances peuvent aussi être livrées sur demande.
Description | Fiche technique |
CuBe2 - Alliage 25 / C17200 / CW101C | ![]() |
CuBe2 - Alliage 290 traité / C17200 / CW101C | |
CuBe2 - Alliage 190 traité / C17200 / CW101C | ![]() |
CuCo0.5Be - Alliage 174 traité / C17410 | |
CuNi1.2Be0.3 - Alliage 60 traité / C17460 | |
CuNi2Be - Alliage 3 / C17510 / CW110C | ![]() |
CuNi2Be - Alliage 3 traité / C17510 / CW110C | ![]() |
CuNiBe0.5 - Alliage 390 traité / C17460 | |
NiBe2 - Alliage 360 / N03360 | ![]() |
Description | Fiche technique |
CuBe2 - Alliage 25 / C17200 / CW101C | ![]() |
CuBe2 - Alliage 25 traité / C17200 / CW101C | ![]() |
CuBe2Pb - CuBe2Pb Alliage M25 / C17300 / CW102C | ![]() |
CuBe2Pb All. M25 traité / C17300 / CW102C | ![]() |
Description | Fiche technique |
Cu-ETP - E Cu 58 / Cu a1 (Cu99) / CW004A / C11000 | ![]() |
Cu-OF - OF-Cu / Cu c1 / CW008A / C10200 | ![]() |
Cu-OFE - OFE-Cu / C10100 | ![]() |
STOL® 76 - CuNi1.3Si0.25 / C19010 | ![]() |
STOL® 76M - CuNi1.3Si0.25 / C19002 | ![]() |
STOL® 78 - CuMg0.6 / C18665 | ![]() |
Description | Fiche technique |
Cu56Ni25Zn19 - ARCAP® AP1C / C79360 | ![]() |
Cu64Ni25Zn11 - ARCAP® AP1 | ![]() |
CuNi12Zn24 - Maillechort (M12) / CW403J / ~ C75700 | ![]() |
CuNi18Zn20 - Maillechort (M18) / CW409J / ~ C76400 | ![]() |
CuNi30Mn1Fe - Cupro-nickel / CW354H / ~ C71500 | |
CuNi44Mn1 - Constantan / 2.0842 / ~ C72150 | ![]() |
CuNi9Sn2 - (Bz 920) / CW351H / C72500 | ![]() |
CuSn3Zn9 - (Bz 902) / CW454K / ~ C42500 | ![]() |
CuSn6 - Bronze 6% (Bz 946) / CW452K / C51900 | ![]() |
CuSn8 - Bronze 8% (Bz 928) / CW453K / C52100 | ![]() |
CuZn23Al3Co - Laiton spéc.(Lt 74) / CW703R / ~C68800 | ![]() |
CuZn28 - Laiton 28% (PAM) / CW504L | ![]() |
CuZn30 - Laiton 30% / CW505L / C26000 | |
CuZn37 - Laiton 37% (Lt 63) / ~CW508L / ~CW507L / ~C27000/ ~C27200 | ![]() |
CuZn38Pb2 - Laiton au Pb / CW608N / ~C35300 | ![]() |
Description | Fiche technique |
Evanohm.. R - NiCr20Al2.5Cu2Mn1Si1 / 2.4872 | ![]() |
FeNi29Co18 - NiCo29/18 (Kovar) / 1.3981 / ~ K94610 | |
Ni - Nickel 200 / 2.4068 / N02200 | ![]() |
Ni - 2.4061 / 2.4060 / 2.4066 / Nickel 201/200 / N02200 / N02201 | ![]() |
Ni - Nickel haute pureté 99.8% / 2.4061 / N02201 | ![]() |
NiCr15Fe - (Inconel) Alliage 600 / ~ 2.4816 / N06600 | ![]() |
NiCr19Fe18.5Mo3 Alliage 718 (Inconel, Hastelloy) / N07718 / 2.4668 | ![]() |
NiCr20 2.4869 / N06003 | ![]() |
NiCr21Mo14W Alliage C-22 (Inconel,Hastelloy) / N06022 / 2.4602 | ![]() |
NiCr22Mo9Fe5 - (Inconel) Alliage 625 / ~ 2.4856 / N06625 | ![]() |
NiCu30Fe - (Monel) Alliage 400 / 2.4360 / N04400 | ![]() |
NiMo16Cr15W - (Hastelloy) All. C-276 / 2.4819 / N10276 | ![]() |
Description | Fiche technique |
Aluminium 99.5% - AW-1050 / 3.0255 / 1050A | ![]() |
AlCuMg2 - (Avional 150) / AW-2024 / AA2024 | ![]() |
AlMg3 - (Peraluman 300) / AW5754 | ![]() |
AlMg4.5Mn (Peraluman 460) / AW-5083 / AA5083 |
Description | Fiche technique |
140Cr3 - Acier a outil allié (CR3) / 1.2008 | ![]() |
Ck101 (H1) - Acier de constr. non-allié C101E / 1.1274 / 2CS100 / ~ G10950 | ![]() |
Ck60 (H4) - Acier de constr. non-allié C60E / 1.1221 / ~ 2CS60 / ~ G10640 | ![]() |
Ck75 - Acier de constr. non-allié C75E / 1.1248 / G10750 / ~ 2CS75 | ![]() |
HT10 - Acier au Pb / ~ C100 +Pb | ![]() |
RFe80 - Acier (Fer 04) / ~1.1014 | ![]() |
Description | Fiche technique |
1.4034 (St40) - Acier Inox trempable / X46Cr13 / ~ AISI 420 | ![]() |
1.4301 - Acier Inox / X5CrNi18-10 / ~ AISI 304 | ![]() |
1.4303 - Acier Inox / X4CrNi18-12 / ~ AISI 305 | ![]() |
1.4306 - Acier Inox / X2CrNi19-11 / AISI 304L | ![]() |
1.4310 - Acier Inox / X10CrNi18-8 / ~ AISI 301 | ![]() |
1.4310.4 - Acier Inox / X10CrNi18-8 / ~ AISI 301 | ![]() |
1.4369 - Durnomag® / X11CrNiMnN19-8-6 / 13RM19 | ![]() |
1.4401 - Acier Inox / X5CrNiMo17-12-2 / ~ AISI 316 | ![]() |
1.4404 - Acier Inox / X2CrNiMo17-12-2 / ~ AISI 316L | ![]() |
1.4435 - Acier Inox / X2CrNiMo18-14-3 / ~ AISI 316L | ![]() |
1.4441 - Acier Inox (implants) / X2CrNiMo18-15-3 / ISO 5832-1 / ASTM F139 | ![]() |
1.4571 - Acier Inox / X6CrNiMoTi17-12-2 / ~ AISI 316Ti | ![]() |
M 350 - Acier Inox durcissable / S35000 / AISI 633 |
Description | Fiche technique |
Durinox® - Acier Maraging / Ultrafort® 6908 / 1.6908 / X2NiCrMoTi10-10-5 | ![]() |
Durnico® - Acier Maraging / ~ 1.6358 / ~ K93120 / ~ K93160 / ~ X2NiCoMo18-9-5 | ![]() |
Phytime® - Acier Maraging / X2NiCoMo18-16-5 | ![]() |
Description | Fiche technique |
CuNi15Sn8 - BrushForm® 158 / (ToughMet 3) / C72900 | ![]() |
CuNi15Sn8 - BrushForm® 158 traité (Toughmet 3) / C72900 | ![]() |
Duratherm® 600 / 2.4781 | ![]() |
Alliage 902 (Thermelast®) / N09902 / ~ Ni-Span-C Alliage 902® | |
FeCr20Al5 - CrAl20/5 (Aluchrom YHf) ~1.4767 | |
FeNi29Co18 - NiCo29/18 (Kovar) / 1.3981 / ~ K94610 | |
FeNi36 - Ni36 (Invar) / 1.3912 / ~ K93600 | ![]() |
Mumetal-Permimphy® | ![]() |
Mumetall® | ![]() |
Permenorm® 5000 V5 | ![]() |
SUPRA50® / FeNi48 / K94840 Alliage type 2 | ![]() |
Ti - Titane Grade 1 / ASTM F67 / ISO 5832-2 / 3.7025 / R50250 | ![]() |
Ti - Titane Grade 1 / 3.7025 / R50250 | ![]() |
Ti - Titane Grade 2 / 3.7035 / R50400 | ![]() |
Ti - Titane Grade 2 / ASTM F67 / ISO 5832-2 / R50400 / ~3.7035 / T40 | ![]() |
Superalliages | Fiche technique |
---|---|
MP35N® - R30035 / ASTM F562 / ISO 5832-6 | ![]() |
Phynox® - CoCr20Ni16Mo7, DIN 2.4711, ISO 5832-7, ASTM F1058, R30003 / R30008 | ![]() |
Aciers inoxydables | Fiche technique |
1.4310 - Acier Inox / X10CrNi18-8 / ~ AISI 301 | ![]() |
1.4310.4 - Acier Inox / X10CrNi18-8 / ~ AISI 301 | ![]() |
1.4401 - Acier Inox / X5CrNiMo17-12-2 / ~ AISI 316 | ![]() |
1.4404 - Acier Inox / X2CrNiMo17-12-2 / ~ AISI 316L | ![]() |
1.4435 - Acier Inox / X2CrNiMo18-14-3 / ~ AISI 316L | ![]() |
1.4441 - Acier Inox (implants) / X2CrNiMo18-15-3 / ISO 5832-1 / ASTM F139 | ![]() |
Autres spécialités | Fiche technique |
Ti - Titane Grade 1 / ASTM F67 / ISO 5832-2 / 3.7025 / R50250 | ![]() |
Ti - Titane Grade 2 / ASTM F67 / ISO 5832-2 / R50400 / ~3.7035 / T40 | ![]() |